Hava Durumu
Saatlik, günlük ve haftalık hava durumu bilgileri
İstanbul
02.07.2022
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
18:00 | ![]() |
20.61 | 2.9 |
21:00 | ![]() |
20.32 | 1.88 |
03.07.2022
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19.58 | 1.44 |
03:00 | ![]() |
18.73 | 1.91 |
06:00 | ![]() |
22.26 | 3.78 |
09:00 | ![]() |
24.31 | 6.43 |
12:00 | ![]() |
24.18 | 7.41 |
15:00 | ![]() |
23.01 | 7.17 |
18:00 | ![]() |
19.9 | 5.43 |
21:00 | ![]() |
18.6 | 2.84 |
04.07.2022
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17.3 | 1.63 |
03:00 | ![]() |
16.57 | 1.46 |
06:00 | ![]() |
21.65 | 1.73 |
09:00 | ![]() |
24.19 | 4.66 |
12:00 | ![]() |
24.55 | 7.03 |
15:00 | ![]() |
23.32 | 6.29 |
18:00 | ![]() |
20.23 | 3.77 |
21:00 | ![]() |
18.9 | 0.81 |
05.07.2022
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
17.75 | 1.88 |
03:00 | ![]() |
17.79 | 1.08 |
06:00 | ![]() |
22.6 | 0.87 |
09:00 | ![]() |
25.33 | 3.32 |
12:00 | ![]() |
25.95 | 4.96 |
15:00 | ![]() |
24.77 | 5.85 |
18:00 | ![]() |
21.06 | 2.99 |
21:00 | ![]() |
19.75 | 2.2 |
06.07.2022
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
19.37 | 1.08 |
03:00 | ![]() |
18.97 | 0.5 |
06:00 | ![]() |
23.96 | 0.61 |
09:00 | ![]() |
26.31 | 3.55 |
12:00 | ![]() |
26.63 | 4.99 |
15:00 | ![]() |
25.05 | 5.12 |
18:00 | ![]() |
21.53 | 2.41 |
21:00 | ![]() |
21.03 | 1.57 |
07.07.2022
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
21.45 | 1.06 |
03:00 | ![]() |
21.72 | 0.75 |
06:00 | ![]() |
23.03 | 0.52 |
09:00 | ![]() |
26.38 | 2.45 |
12:00 | ![]() |
27.02 | 3.75 |
15:00 | ![]() |
25.18 | 3.86 |