Hava Durumu
Saatlik, günlük ve haftalık hava durumu bilgileri
İstanbul
27.02.2021
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() |
12.3 | 1.67 |
15:00 | ![]() |
10.82 | 0.89 |
18:00 | ![]() |
8.67 | 1.02 |
21:00 | ![]() |
7.69 | 1.58 |
28.02.2021
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
6.62 | 0.94 |
03:00 | ![]() |
6.22 | 2.05 |
06:00 | ![]() |
6.74 | 4.83 |
09:00 | ![]() |
6.71 | 3.56 |
12:00 | ![]() |
6.86 | 5.33 |
15:00 | ![]() |
6.39 | 4.04 |
18:00 | ![]() |
5.69 | 2.64 |
21:00 | ![]() |
5.22 | 0.65 |
01.03.2021
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
4.6 | 0.77 |
03:00 | ![]() |
4.17 | 1.52 |
06:00 | ![]() |
5.11 | 2.05 |
09:00 | ![]() |
6.97 | 2.28 |
12:00 | ![]() |
7.36 | 3.35 |
15:00 | ![]() |
6.34 | 3.06 |
18:00 | ![]() |
5.32 | 1.95 |
21:00 | ![]() |
5.33 | 1.72 |
02.03.2021
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
4.77 | 1.19 |
03:00 | ![]() |
4.13 | 0.91 |
06:00 | ![]() |
5.28 | 1.19 |
09:00 | ![]() |
7.44 | 3.49 |
12:00 | ![]() |
7.75 | 4.7 |
15:00 | ![]() |
6.48 | 4.11 |
18:00 | ![]() |
6.01 | 2.83 |
21:00 | ![]() |
5.09 | 1.44 |
03.03.2021
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
5.04 | 1.65 |
03:00 | ![]() |
5.14 | 1.36 |
06:00 | ![]() |
5.61 | 0.62 |
09:00 | ![]() |
8.5 | 0.86 |
12:00 | ![]() |
8.68 | 2.41 |
15:00 | ![]() |
7.6 | 1.62 |
18:00 | ![]() |
5.7 | 0.6 |
21:00 | ![]() |
5.26 | 1.2 |
04.03.2021
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
4.77 | 1.03 |
03:00 | ![]() |
4.48 | 0.95 |
06:00 | ![]() |
6.59 | 1.09 |
09:00 | ![]() |
10.59 | 1.55 |