Hava Durumu
Saatlik, günlük ve haftalık hava durumu bilgileri
İstanbul
28.03.2023
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
06:00 | ![]() |
13.51 | 4.95 |
09:00 | ![]() |
12.83 | 5.52 |
12:00 | ![]() |
8.28 | 5.72 |
15:00 | ![]() |
5.05 | 4.57 |
18:00 | ![]() |
4.53 | 1.85 |
21:00 | ![]() |
5.29 | 3.53 |
29.03.2023
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
5.56 | 2.5 |
03:00 | ![]() |
5.64 | 3.32 |
06:00 | ![]() |
5.29 | 6.75 |
09:00 | ![]() |
6.39 | 7.55 |
12:00 | ![]() |
6.38 | 5.91 |
15:00 | ![]() |
5.23 | 5.3 |
18:00 | ![]() |
3.62 | 2.26 |
21:00 | ![]() |
2.54 | 2.38 |
30.03.2023
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
1.69 | 2.43 |
03:00 | ![]() |
0.74 | 3.23 |
06:00 | ![]() |
3.99 | 3.08 |
09:00 | ![]() |
6.99 | 4.68 |
12:00 | ![]() |
7.53 | 7.1 |
15:00 | ![]() |
6.36 | 3.4 |
18:00 | ![]() |
3.45 | 1.35 |
21:00 | ![]() |
2.83 | 2.87 |
31.03.2023
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
2.66 | 3.05 |
03:00 | ![]() |
2.81 | 3.02 |
06:00 | ![]() |
6.88 | 2.69 |
09:00 | ![]() |
11.46 | 2.1 |
12:00 | ![]() |
13.04 | 1.22 |
15:00 | ![]() |
12.44 | 2.09 |
18:00 | ![]() |
9.47 | 2.58 |
21:00 | ![]() |
9.07 | 2.72 |
01.04.2023
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
9.76 | 3.48 |
03:00 | ![]() |
9.58 | 2.97 |
06:00 | ![]() |
12.21 | 2.66 |
09:00 | ![]() |
16.08 | 2.56 |
12:00 | ![]() |
17.94 | 2.32 |
15:00 | ![]() |
16.45 | 1.17 |
18:00 | ![]() |
13.24 | 1.5 |
21:00 | ![]() |
12.87 | 2.39 |
02.04.2023
Saat | # | Sıcaklık | Hız |
---|---|---|---|
00:00 | ![]() |
12.33 | 2.38 |
03:00 | ![]() |
12.11 | 2.34 |